In questa pagina è possibile trovare un fac simile scheda botanica Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Scheda Botanica
La scheda botanica è un documento descrittivo utilizzato per identificare, catalogare e documentare una specie vegetale. Può essere impiegata in ambito scolastico, vivaistico, agronomico, ambientale, museale, naturalistico o amministrativo, soprattutto quando occorre descrivere una pianta in modo ordinato, verificabile e coerente con criteri scientifici. Non è un atto legale in senso stretto, ma può assumere rilevanza documentale quando accompagna attività di censimento del verde, progetti paesaggistici, piani di gestione di aree verdi, interventi su alberature, pratiche ambientali, collezioni botaniche, vivai, orti botanici o documentazione collegata a specie protette.
Il primo elemento di una scheda botanica è l’identificazione tassonomica. La denominazione della pianta dovrebbe indicare almeno famiglia, genere, specie ed eventuale sottospecie, varietà o cultivar. La nomenclatura botanica moderna si fonda sull’uso del nome scientifico binomiale, normalmente composto dal nome del genere e dall’epiteto specifico. Una scheda botanica corretta non dovrebbe limitarsi al nome comune. I nomi volgari possono variare da regione a regione e generare equivoci, mentre il nome scientifico consente di individuare con maggiore precisione la specie. È opportuno indicare anche l’autore del nome scientifico, quando il documento ha finalità tecniche o professionali, e segnalare eventuali sinonimi botanici se la specie è conosciuta con denominazioni precedenti o alternative. La parte descrittiva deve riportare le caratteristiche morfologiche della pianta. In genere si indicano portamento, altezza, apparato radicale, fusto, corteccia, foglie, fiori, frutti, semi, periodo di fioritura e fruttificazione. Nei casi più tecnici possono essere descritti anche fillotassi, margine fogliare, nervature, tipo di infiorescenza, forma del frutto e modalità di disseminazione.
Un altro aspetto importante riguarda l’ecologia della specie. La scheda dovrebbe indicare habitat, esigenze di luce, suolo, acqua, temperatura, rusticità, areale di distribuzione, origine geografica e comportamento nel contesto locale. Queste informazioni sono essenziali quando la scheda viene usata per progettare giardini, aree verdi, impianti di rinaturalizzazione o interventi di mitigazione ambientale. Per le specie spontanee o naturalizzate può essere utile indicare se si tratta di specie autoctona, alloctona, naturalizzata o invasiva. Il Regolamento UE n. 1143/2014 disciplina le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e prevede misure di prevenzione, rilevamento precoce e gestione, tema che rende particolarmente importante la corretta identificazione delle piante in schede tecniche e censimenti.
Dal punto di vista probatorio e gestionale, una scheda botanica dovrebbe essere datata, firmata o comunque riferibile al compilatore, e accompagnata da fotografie, luogo di osservazione, coordinate o descrizione dell’area, metodo di identificazione e fonti utilizzate. Nei censimenti del verde urbano è utile aggiungere stato fitosanitario, dimensioni, circonferenza del tronco, altezza stimata, classe di rischio, eventuali danni, interventi consigliati e urgenza degli interventi. Nei vivai o nelle collezioni botaniche possono essere aggiunti provenienza, lotto, propagazione, data di acquisizione e posizione in collezione.
Esempio di Scheda Botanica
Di seguito è possibile trovare un esempio di scheda botanica.
Scheda botanica
Modello per identificazione, descrizione e catalogazione di specie vegetale
| Ente / azienda / compilatore | ____________________________________________________________ |
| Luogo di rilevazione | ________________________________________________________________________ |
| Coordinate / area / particella | ____________________________________________________________ |
| Data osservazione | ____/____/________ |
| Numero scheda / codice esemplare | ____________________________________________ |
Identificazione botanica
| Nome scientifico | ____________________________________________________________ |
| Autore del nome botanico | ____________________________________________ |
| Nome comune | ____________________________________________________________ |
| Eventuali sinonimi | ________________________________________________________________________ |
| Famiglia botanica | ____________________________________________________________ |
| Genere | ____________________________________________ |
| Specie / sottospecie / varietà / cultivar | ________________________________________________________________________ |
Classificazione e caratteristiche generali
| Tipo biologico / forma di crescita | albero / arbusto / erbacea / rampicante / succulenta / acquatica / altro: ______________________________ |
| Ciclo vitale | annuale / biennale / perenne / sempreverde / caducifoglia / altro: ______________________________ |
| Portamento | ____________________________________________________________________________________________ |
| Altezza media / sviluppo | ____________________________________________________________ |
| Origine geografica | autoctona / alloctona / naturalizzata / coltivata / invasiva / origine: ______________________________ |
Descrizione morfologica
| Radici | ____________________________________________________________________________________________ |
| Fusto / tronco / rami | ____________________________________________________________________________________________ |
| Corteccia, se presente | ____________________________________________________________________________________________ |
| Foglie | forma ____________________ margine ____________________ disposizione ____________________ colore ____________________ |
| Fiori / infiorescenza | ____________________________________________________________________________________________ |
| Frutti | ____________________________________________________________________________________________ |
| Semi | ____________________________________________________________________________________________ |
Fenologia, habitat e distribuzione
| Periodo di fioritura | da ____________________ a ____________________ |
| Periodo di fruttificazione | da ____________________ a ____________________ |
| Habitat naturale | bosco / prato / macchia / zona umida / ambiente urbano / coltivo / altro: ______________________________ |
| Distribuzione geografica | ____________________________________________________________________________________________ |
| Quota altimetrica | da __________ m s.l.m. a __________ m s.l.m. |
Esigenze ecologiche e colturali
| Esposizione | sole / mezz’ombra / ombra / altro: ______________________________ |
| Tipo di suolo | argilloso / sabbioso / limoso / calcareo / acido / neutro / altro: ______________________________ |
| Fabbisogno idrico | basso / medio / alto / note: ________________________________________________________ |
| Rusticità / temperatura | ____________________________________________________________________________________________ |
| Propagazione | seme / talea / divisione / innesto / pollone / altro: ______________________________ |
Stato dell’esemplare rilevato
| Stato vegetativo | buono / discreto / mediocre / deperiente / morto / note: ______________________________________________ |
| Stato fitosanitario | assenza criticità / parassiti / funghi / danni meccanici / carenze / altro: ______________________________ |
| Dimensioni rilevate | altezza __________ m circonferenza tronco __________ cm diametro chioma __________ m |
| Interventi consigliati | ____________________________________________________________________________________________ |
Usi, note e tutela
| Usi principali | ornamentale / alimentare / officinale / mellifera / tintoria / forestale / altro: ______________________________ |
| Eventuale tossicità o cautele | ____________________________________________________________________________________________ |
| Specie protetta / vincolata | no / sì / da verificare / riferimento normativo: ________________________________________________________ |
| Specie esotica invasiva | no / sì / da verificare / note: ________________________________________________________ |
| Fonti utilizzate per l’identificazione | ____________________________________________________________________________________________ |
Documentazione fotografica
| Foto n. | Oggetto della foto | Data | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | pianta intera / foglie / fiori / frutti / corteccia / altro: ____________________ | ____/____/________ | ____________________________ |
| 2 | pianta intera / foglie / fiori / frutti / corteccia / altro: ____________________ | ____/____/________ | ____________________________ |
| 3 | pianta intera / foglie / fiori / frutti / corteccia / altro: ____________________ | ____/____/________ | ____________________________ |
| Note finali | ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ |
| Luogo e data | ____________________________, ____/____/________ |
| Firma compilatore | ____________________________________________________________ |
Nota per l’utilizzo: il modello deve essere adattato alle finalità della rilevazione, al livello tecnico richiesto e alle fonti botaniche utilizzate. In caso di specie protette, rare, invasive o soggette a vincoli di raccolta, commercio, movimentazione o abbattimento, verificare la normativa applicabile prima di qualsiasi intervento.
Fac Simile Scheda Botanica Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello scheda botanica da scaricare. Il modulo scheda botanica compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile scheda botanica può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Scheda Botanica PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello scheda botanica PDF editabile da compilare.
