In questa pagina è possibile trovare un fac simile relazione tecnica agronomica azienda agricola da scaricare e compilare.
Indice
Relazione Tecnica Agronomica Azienda Agricola
La relazione tecnica agronomica di un’azienda agricola è un documento professionale con il quale vengono descritte la consistenza dell’impresa, le attività produttive svolte, le caratteristiche dei terreni e la coerenza agronomica di un intervento, di un investimento o di una richiesta amministrativa. Può essere necessaria, per esempio, per ottenere un titolo edilizio relativo a fabbricati rurali, presentare un programma aziendale, partecipare a un bando pubblico, realizzare impianti connessi all’attività agricola oppure documentare l’effettiva utilizzazione produttiva dei fondi.
Non esiste un modello unico valido per qualsiasi procedimento. Il contenuto richiesto dipende dalla finalità della relazione, dalla normativa regionale, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle disposizioni contenute nel bando o nel procedimento amministrativo di riferimento. Prima di redigere il documento è quindi necessario verificare la modulistica dell’ente competente e accertare se sia richiesta una semplice relazione tecnica, una relazione asseverata oppure un programma aziendale più articolato. Il punto di partenza è l’inquadramento dell’attività agricola. L’articolo 2135 del Codice civile considera agricole la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse, comprese, a determinate condizioni, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti prevalentemente ottenuti dall’azienda. Quando la relazione deve dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo professionale, occorre considerare anche i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, relativi alle competenze professionali, al tempo di lavoro dedicato all’agricoltura e al reddito derivante dall’attività agricola.
La relazione dovrebbe identificare l’impresa attraverso la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la sede, la forma giuridica, il titolare o legale rappresentante e l’eventuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. È opportuno indicare anche la qualifica posseduta dal conduttore, senza confondere la semplice iscrizione come imprenditore agricolo con il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La parte agronomica deve ricostruire con precisione la consistenza fondiaria. I terreni devono essere individuati mediante Comune, foglio, particella, superficie catastale, superficie effettivamente utilizzata e titolo di conduzione. I dati devono risultare coerenti con il fascicolo aziendale e con i contratti di proprietà, affitto, comodato o concessione. Eventuali difformità possono determinare richieste di integrazione o compromettere l’esito della pratica, soprattutto quando la superficie agricola rappresenta il parametro per verificare il dimensionamento degli edifici o l’ammissibilità di un investimento. Il tecnico descrive quindi l’ordinamento colturale, le produzioni ottenute, le rotazioni, gli allevamenti, le dotazioni irrigue, i macchinari, i fabbricati e la manodopera impiegata. Se la relazione accompagna un intervento edilizio, deve essere dimostrato il rapporto funzionale tra l’opera proposta e le reali esigenze dell’impresa. Un nuovo magazzino, una stalla, una serra o un locale di trasformazione non possono essere giustificati mediante affermazioni generiche, ma devono essere dimensionati sulla base delle superfici coltivate, del numero di animali, dei cicli produttivi, delle attrezzature da ricoverare e degli obiettivi aziendali. Devono inoltre essere esaminati i vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e urbanistici eventualmente presenti. La relazione agronomica non sostituisce le autorizzazioni previste dalla legge, la relazione geologica, la valutazione ambientale, il progetto edilizio o gli elaborati sulla sicurezza. Ha invece la funzione di fornire all’amministrazione gli elementi tecnici necessari per valutare la compatibilità agricola dell’intervento.
Quando richiesta in forma asseverata, la relazione deve essere sottoscritta da un professionista abilitato e iscritto all’ordine o collegio competente, nel rispetto delle relative attribuzioni professionali. Il tecnico assume la responsabilità delle dichiarazioni rese e deve fondare le proprie conclusioni su sopralluoghi, documenti verificabili e dati aggiornati. Allegati catastali, planimetrie, fotografie, titoli di conduzione e riepiloghi delle superfici possono rafforzare la completezza del documento. Una relazione priva di data, firma, riferimenti professionali o collegamento con la specifica domanda amministrativa rischia invece di essere considerata incompleta e di richiedere successive integrazioni.

Esempio di Relazione Tecnica Agronomica Azienda Agricola
Di seguito è possibile trovare un esempio di relazione tecnica agronomica azienda agricola.
Modello tecnico per descrivere l’assetto aziendale, la consistenza fondiaria, le attività produttive e la coerenza agronomica degli interventi proposti.
E POST OPERAM
| Oggetto della relazione | [Descrivere sinteticamente la pratica o l’intervento] |
|---|---|
| Azienda committente | [Denominazione o nome e cognome] |
| Comune e località | [Comune, provincia, indirizzo o località] |
| Tecnico incaricato | [Nome, qualifica professionale e iscrizione all’Albo o Collegio] |
| Procedimento di riferimento | [Titolo edilizio, programma aziendale, bando, autorizzazione o altro] |
| Data e revisione | [GG/MM/AAAA] Rev. [__] |
Istruzioni per l’utilizzo
La relazione deve essere completata sulla base di sopralluoghi, documentazione catastale, fascicolo aziendale, titoli di conduzione, dati produttivi e contabili verificabili. Le parti non pertinenti possono essere eliminate, mentre le sezioni richieste dalla normativa regionale o dal procedimento devono essere integrate. Le conclusioni devono esprimere un giudizio tecnico motivato e coerente con gli elaborati grafici e gli allegati.
Indice operativo
| N. | Contenuto |
|---|---|
| 1 | Incarico, oggetto e riferimenti della pratica |
| 2 | Tecnico incaricato e azienda committente |
| 3 | Soggetto giuridico, qualifiche e titoli di conduzione |
| 4 | Ubicazione, corpi fondiari e consistenza catastale |
| 5 | Uso del suolo e ordinamento colturale ante e post operam |
| 6 | Inquadramento pedologico, climatico, irriguo e agronomico |
| 7 | Produzioni vegetali, zootecniche, forestali e attività connesse |
| 8 | Fabbricati, infrastrutture, impianti e dotazioni aziendali |
| 9 | Organizzazione del lavoro e fabbisogno di manodopera |
| 10 | Quadro tecnico-economico e risultati attesi |
| 11 | Descrizione degli interventi e coerenza funzionale |
| 12 | Vincoli, impatti, alternative e misure ambientali |
| 13 | Cronoprogramma, quadro economico e monitoraggio |
| 14 | Conclusioni, asseverazioni, firme e allegati |
Documentazione minima da verificare
| ☐ Fascicolo aziendale e piano colturale aggiornati | ☐ Visure catastali, estratti di mappa e titoli di conduzione |
| ☐ Certificato camerale, partita IVA e codice CUAA | ☐ Planimetria generale dei corpi aziendali |
| ☐ Documentazione fotografica e sopralluogo | ☐ Progetto edilizio o descrizione degli investimenti |
| ☐ Dati produttivi, manodopera e contabilità | ☐ Vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali |
1 Incarico, oggetto e riferimenti della pratica
| Committente | [Denominazione, codice fiscale o partita IVA, sede e rappresentante legale] |
|---|---|
| Atto di incarico | [Data, estremi e oggetto dell’incarico professionale] |
| Finalità | [Descrivere il procedimento e il risultato amministrativo richiesto] |
| Ente competente | [Regione, Comune, SUAP, SUE, ente gestore o altro] |
| Riferimenti pratica | [Protocollo, numero procedimento, CUP, domanda o bando] |
| Elaborati coordinati | [Progetto architettonico, relazione paesaggistica, geologica, ambientale o altri] |
1.3 Quadro normativo e amministrativo
| Fonte | Estremi | Pertinenza alla pratica |
|---|---|---|
| [Norma nazionale] | [Articolo e atto] | [Profilo disciplinato] |
| [Legge o regolamento regionale] | [Estremi vigenti] | [Profilo disciplinato] |
| [Strumento urbanistico comunale] | [Articolo, zona e disciplina] | [Parametro o prescrizione] |
| [Bando o procedimento] | [Atto e versione] | [Requisito o documento richiesto] |
| [Norma tecnica o settore] | [Estremi] | [Applicazione al progetto] |
2 Tecnico incaricato e azienda committente
2.1 Professionista incaricato
| Nome e cognome | [Inserire] |
|---|---|
| Qualifica | [Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico o altra qualifica competente] |
| Ordine o Collegio | [Provincia, sezione e numero di iscrizione] |
| Codice fiscale e partita IVA | [Inserire] |
| Studio professionale | [Indirizzo, PEC, telefono] |
| Polizza professionale | [Compagnia, numero e scadenza, se pertinente] |
2.2 Impresa agricola
| Denominazione o titolare | [Inserire] |
|---|---|
| Forma giuridica | [Ditta individuale, società, cooperativa o altro] |
| Sede legale e centro aziendale | [Inserire] |
| Codice fiscale e partita IVA | [Inserire] |
| CUAA | [Inserire] |
| Registro imprese | [CCIAA, numero REA e sezione speciale agricola] |
| Codice ATECO | [Inserire] |
| PEC e recapiti | [Inserire] |
2.3 Qualifiche e posizione dell’imprenditore
| Qualifica o condizione | Sì/No | Estremi e data | Ente competente |
|---|---|---|---|
| Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. | [ ] | [Inserire] | [Inserire] |
| Coltivatore diretto | [ ] | [Inserire] | [Inserire] |
| Imprenditore agricolo professionale | [ ] | [Inserire] | [Inserire] |
| Agricoltore in attività, se richiesto | [ ] | [Inserire] | [Inserire] |
| Società agricola ai sensi della disciplina applicabile | [ ] | [Inserire] | [Inserire] |
3 Titoli di conduzione e consistenza fondiaria
3.1 Titoli di disponibilità
| Titolo | Superficie (ha) | Estremi dell’atto | Decorrenza | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Proprietà | [0,0000] | [Atto, notaio e registrazione] | [Data] | [N.A.] |
| Affitto agrario | [0,0000] | [Contratto e registrazione] | [Data] | [Data] |
| Comodato o concessione | [0,0000] | [Atto] | [Data] | [Data] |
| Usufrutto, enfiteusi o altro | [0,0000] | [Atto] | [Data] | [Data] |
| TOTALE | [0,0000] |
3.2 Corpi fondiari aziendali
| N. corpo | Comune e località | Superficie (ha) | Titolo | Distanza dal centro | Funzione prevalente |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [Inserire] | [0,0000] | [Inserire] | [km] | [Inserire] |
| [2] | [Inserire] | [0,0000] | [Inserire] | [km] | [Inserire] |
| [3] | [Inserire] | [0,0000] | [Inserire] | [km] | [Inserire] |
| [4] | [Inserire] | [0,0000] | [Inserire] | [km] | [Inserire] |
| [5] | [Inserire] | [0,0000] | [Inserire] | [km] | [Inserire] |
3.3 Particelle catastali
| Comune | Foglio | Particella | Sub. | Sup. catastale | Sup. condotta | Qualità/uso | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Inserire] | [__] | [____] | [__] | [ha] | [ha] | [Inserire] | [Inserire] |
Aggiungere righe o allegare un prospetto catastale completo, verificando la coerenza con il fascicolo aziendale e con i titoli di conduzione.
4 Uso del suolo e ordinamento colturale
4.1 Riepilogo delle superfici
| Categoria | Ante operam (ha) | Post operam (ha) | Variazione (ha) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata, SAU | [0,0000] | [0,0000] | [0,0000] | [Inserire] |
| Superficie boscata | [0,0000] | [0,0000] | [0,0000] | [Inserire] |
| Tare, viabilità e aree non produttive | [0,0000] | [0,0000] | [0,0000] | [Inserire] |
| Fabbricati e corti | [0,0000] | [0,0000] | [0,0000] | [Inserire] |
| Superficie aziendale totale, SAT | [0,0000] | [0,0000] | [0,0000] | [Inserire] |
4.2 Ordinamento colturale ante e post operam
| Coltura o uso | Sup. ante | Sup. post | Irrigua | Resa unitaria | Produzione totale | Destinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Seminativo] | [ha] | [ha] | [S/N] | [q/ha] | [q] | [Vendita/trasformazione] |
| [Vigneto] | [ha] | [ha] | [S/N] | [q/ha] | [q] | [Inserire] |
| [Oliveto] | [ha] | [ha] | [S/N] | [q/ha] | [q] | [Inserire] |
| [Frutteto] | [ha] | [ha] | [S/N] | [q/ha] | [q] | [Inserire] |
| [Ortive o serre] | [ha] | [ha] | [S/N] | [q/ha] | [q] | [Inserire] |
| [Prati e pascoli] | [ha] | [ha] | [S/N] | [q/ha] | [q] | [Inserire] |
| [Bosco o arboricoltura] | [ha] | [ha] | [S/N] | [mc/ha] | [mc] | [Inserire] |
| [Altra coltura] | [ha] | [ha] | [S/N] | [u.m.] | [u.m.] | [Inserire] |
5 Inquadramento pedologico, climatico e irriguo
5.1 Caratteristiche territoriali e pedologiche
| Altitudine e morfologia | [Quota, pendenza, esposizione e conformazione dei terreni] |
|---|---|
| Litologia e suoli | [Tessitura, profondità, drenaggio, sostanza organica e limitazioni] |
| Capacità d’uso e fertilità | [Classificazione disponibile, analisi o valutazione agronomica] |
| Rischi naturali | [Erosione, ristagno, frana, salinità, gelate o altri fattori] |
| Accessibilità e viabilità | [Descrivere accessi, strade poderali e collegamenti] |
5.2 Quadro climatico
| Parametro | Dato o intervallo | Fonte | Valutazione agronomica |
|---|---|---|---|
| Precipitazioni annue | [mm/anno] | [Fonte e periodo] | [Inserire] |
| Temperatura media | [°C] | [Fonte e periodo] | [Inserire] |
| Giorni di gelo o rischio gelate | [n./periodo] | [Fonte] | [Inserire] |
| Deficit idrico estivo | [Classe o valore] | [Fonte] | [Inserire] |
| Eventi estremi rilevanti | [Descrizione] | [Fonte] | [Inserire] |
5.3 Risorse idriche e irrigazione
| Fonte | Titolo o concessione | Portata/volume | Metodo irriguo | Superficie servita | Adeguatezza |
|---|---|---|---|---|---|
| [Pozzo, consorzio, invaso, rete] | [Estremi] | [l/s o m³] | [Goccia, aspersione, altro] | [ha] | [Giudizio] |
| [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [ha] | [Giudizio] |
| [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [ha] | [Giudizio] |
6 Produzioni e attività aziendali
6.1 Produzioni vegetali
| Produzione | Superficie | Produzione annua | Unità | Prezzo medio | Valore lordo | Manodopera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Coltura] | [ha] | [quantità] | [q, kg, t] | [€/u.m.] | [€] | [giornate] |
| [Coltura] | [ha] | [quantità] | [q, kg, t] | [€/u.m.] | [€] | [giornate] |
| [Coltura] | [ha] | [quantità] | [q, kg, t] | [€/u.m.] | [€] | [giornate] |
| [Coltura] | [ha] | [quantità] | [q, kg, t] | [€/u.m.] | [€] | [giornate] |
| [Coltura] | [ha] | [quantità] | [q, kg, t] | [€/u.m.] | [€] | [giornate] |
| [Coltura] | [ha] | [quantità] | [q, kg, t] | [€/u.m.] | [€] | [giornate] |
6.2 Produzioni zootecniche
| Specie/razza | Capi medi | Sistema di allevamento | Prodotto | Produzione annua | Valore lordo | Manodopera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Inserire] | [n.] | [Stabulazione/pascolo] | [Latte, carne, uova, altro] | [quantità] | [€] | [giornate] |
| [Inserire] | [n.] | [Stabulazione/pascolo] | [Latte, carne, uova, altro] | [quantità] | [€] | [giornate] |
| [Inserire] | [n.] | [Stabulazione/pascolo] | [Latte, carne, uova, altro] | [quantità] | [€] | [giornate] |
| [Inserire] | [n.] | [Stabulazione/pascolo] | [Latte, carne, uova, altro] | [quantità] | [€] | [giornate] |
| [Inserire] | [n.] | [Stabulazione/pascolo] | [Latte, carne, uova, altro] | [quantità] | [€] | [giornate] |
6.3 Attività connesse, multifunzionali e di diversificazione
| Attività | Risorse aziendali impiegate | Quantità/utenti | Ricavi annui | Giornate lavoro | Rapporto di connessione |
|---|---|---|---|---|---|
| [Trasformazione] | [Prodotti, locali, attrezzature] | [u.m.] | [€] | [n.] | [Descrivere] |
| [Vendita diretta] | [Inserire] | [u.m.] | [€] | [n.] | [Descrivere] |
| [Agriturismo] | [Inserire] | [posti/pasti] | [€] | [n.] | [Descrivere] |
| [Servizi, didattica o energia] | [Inserire] | [u.m.] | [€] | [n.] | [Descrivere] |
7 Fabbricati, infrastrutture e dotazioni
7.1 Patrimonio edilizio esistente
| ID | Destinazione | Titolo edilizio/stato | Sup. utile | Volume | Uso attuale | Conservazione | Uso previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [Stalla, deposito, abitazione, ecc.] | [Estremi] | [m²] | [m³] | [Inserire] | [Buono/medio/scarso] | [Inserire] |
| [A] | [Stalla, deposito, abitazione, ecc.] | [Estremi] | [m²] | [m³] | [Inserire] | [Buono/medio/scarso] | [Inserire] |
| [A] | [Stalla, deposito, abitazione, ecc.] | [Estremi] | [m²] | [m³] | [Inserire] | [Buono/medio/scarso] | [Inserire] |
| [A] | [Stalla, deposito, abitazione, ecc.] | [Estremi] | [m²] | [m³] | [Inserire] | [Buono/medio/scarso] | [Inserire] |
| [A] | [Stalla, deposito, abitazione, ecc.] | [Estremi] | [m²] | [m³] | [Inserire] | [Buono/medio/scarso] | [Inserire] |
| [A] | [Stalla, deposito, abitazione, ecc.] | [Estremi] | [m²] | [m³] | [Inserire] | [Buono/medio/scarso] | [Inserire] |
7.2 Infrastrutture e impianti
| Elemento | Caratteristiche | Capacità o dimensione | Stato | Adeguatezza | Intervento previsto |
|---|---|---|---|---|---|
| Viabilità interna e piazzali | [Inserire] | [m²/km] | [Inserire] | [Giudizio] | [Inserire] |
| Rete irrigua e accumuli | [Inserire] | [m³/l/s] | [Inserire] | [Giudizio] | [Inserire] |
| Impianti elettrici ed energetici | [Inserire] | [kW] | [Inserire] | [Giudizio] | [Inserire] |
| Sistemazioni idraulico-agrarie | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Giudizio] | [Inserire] |
| Gestione reflui e sottoprodotti | [Inserire] | [m³/t] | [Inserire] | [Giudizio] | [Inserire] |
| Altre infrastrutture | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Giudizio] | [Inserire] |
7.3 Macchine e attrezzature principali
| Bene | Marca/modello | Anno | Titolo | Impiego | Stato | Esigenza futura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Trattrice o attrezzatura] | [Inserire] | [AAAA] | [Proprietà/noleggio] | [ore/anno] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Trattrice o attrezzatura] | [Inserire] | [AAAA] | [Proprietà/noleggio] | [ore/anno] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Trattrice o attrezzatura] | [Inserire] | [AAAA] | [Proprietà/noleggio] | [ore/anno] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Trattrice o attrezzatura] | [Inserire] | [AAAA] | [Proprietà/noleggio] | [ore/anno] | [Inserire] | [Inserire] |
| [Trattrice o attrezzatura] | [Inserire] | [AAAA] | [Proprietà/noleggio] | [ore/anno] | [Inserire] | [Inserire] |
8 Organizzazione del lavoro e manodopera
8.1 Composizione della forza lavoro
| Soggetto | Rapporto | Mansione | Giornate annue ante | Giornate annue post | ULU ante | ULU post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Titolare o socio] | [Familiare/salariato/altro] | [Inserire] | [n.] | [n.] | [n.] | [n.] |
| [Titolare o socio] | [Familiare/salariato/altro] | [Inserire] | [n.] | [n.] | [n.] | [n.] |
| [Titolare o socio] | [Familiare/salariato/altro] | [Inserire] | [n.] | [n.] | [n.] | [n.] |
| [Titolare o socio] | [Familiare/salariato/altro] | [Inserire] | [n.] | [n.] | [n.] | [n.] |
| [Titolare o socio] | [Familiare/salariato/altro] | [Inserire] | [n.] | [n.] | [n.] | [n.] |
8.2 Fabbisogno di lavoro per attività
| Attività | Unità fisica | Parametro lavoro | Fabbisogno ante | Fabbisogno post | Periodo di punta | Fonte parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Coltura o allevamento] | [ha/capi/u.m.] | [ore o giornate/u.m.] | [giornate] | [giornate] | [mesi] | [Tabella regionale/dato aziendale] |
| [Coltura o allevamento] | [ha/capi/u.m.] | [ore o giornate/u.m.] | [giornate] | [giornate] | [mesi] | [Tabella regionale/dato aziendale] |
| [Coltura o allevamento] | [ha/capi/u.m.] | [ore o giornate/u.m.] | [giornate] | [giornate] | [mesi] | [Tabella regionale/dato aziendale] |
| [Coltura o allevamento] | [ha/capi/u.m.] | [ore o giornate/u.m.] | [giornate] | [giornate] | [mesi] | [Tabella regionale/dato aziendale] |
| [Coltura o allevamento] | [ha/capi/u.m.] | [ore o giornate/u.m.] | [giornate] | [giornate] | [mesi] | [Tabella regionale/dato aziendale] |
8.3 Riepilogo
| Indicatore | Ante operam | Post operam | Variazione | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Giornate complessive di lavoro | [n.] | [n.] | [n.] | [Inserire] |
| Unità lavorative annue, secondo il parametro applicabile | [ULU] | [ULU] | [ULU] | [Inserire] |
| Occupazione familiare | [%] | [%] | [%] | [Inserire] |
| Occupazione salariata | [%] | [%] | [%] | [Inserire] |
| Ricorso a contoterzisti | [ore/€] | [ore/€] | [var.] | [Inserire] |
9 Quadro tecnico economico
9.1 Produzione lorda vendibile e ricavi
| Voce | Ante operam (€) | Post operam (€) | Variazione (€) | Variazione % | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzioni vegetali | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [0,0%] | [Inserire] |
| Produzioni animali | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [0,0%] | [Inserire] |
| Attività connesse | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [0,0%] | [Inserire] |
| Contributi o altri ricavi pertinenti | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [0,0%] | [Inserire] |
| TOTALE RICAVI / PLV | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [0,0%] |
9.2 Costi aziendali
| Voce | Ante operam (€) | Post operam (€) | Variazione (€) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Mezzi tecnici e materiali | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] |
| Servizi, contoterzi e manutenzioni | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] |
| Energia, acqua e assicurazioni | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] |
| Manodopera salariata | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] |
| Affitti, interessi e altri costi | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] |
| TOTALE COSTI | [0,00] | [0,00] | [0,00] |
9.3 Indicatori di risultato
| Indicatore | Ante | Post | Metodo di calcolo | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Margine lordo o reddito aziendale | [€] | [€] | [Descrivere] | [Inserire] |
| Ricavo per ettaro di SAU | [€/ha] | [€/ha] | [Ricavi/SAU] | [Inserire] |
| Reddito o margine per ULU | [€/ULU] | [€/ULU] | [Descrivere] | [Inserire] |
| Sostenibilità finanziaria dell’investimento | [dato] | [dato] | [Descrivere] | [Inserire] |
10 Interventi proposti e programma aziendale
10.2 Quadro degli interventi
| ID | Intervento | Tipologia | Localizzazione | Dimensione | Costo stimato | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
| [I1] | [Descrizione sintetica] | [Edilizio/agronomico/impiantistico] | [Corpo/particella] | [m², m³, ha, n.] | [€] | [1] |
10.3 Descrizione tecnica degli interventi edilizi e infrastrutturali
10.4 Interventi agronomici e ambientali
11 Coerenza agronomica e funzionale
11.1 Fabbisogno aziendale e dimensionamento
| Fabbisogno | Parametro utilizzato | Valore richiesto | Dotazione esistente | Deficit | Soluzione proposta |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ricovero prodotti] | [t o m³ per ciclo] | [valore] | [valore] | [valore] | [Intervento] |
| [Ricovero mezzi] | [n. e sagoma mezzi] | [m²] | [m²] | [m²] | [Intervento] |
| [Stabulazione] | [capi e standard] | [m²] | [m²] | [m²] | [Intervento] |
| [Trasformazione] | [quantità e processo] | [m²] | [m²] | [m²] | [Intervento] |
| [Altra esigenza] | [criterio] | [valore] | [valore] | [valore] | [Intervento] |
11.4 Alternative considerate
| Alternativa | Fattibilità | Vantaggi | Criticità | Motivo dell’esclusione o scelta |
|---|---|---|---|---|
| Recupero di fabbricati esistenti | [Alta/media/bassa] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Riorganizzazione senza nuova costruzione | [Alta/media/bassa] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Localizzazione alternativa | [Alta/media/bassa] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Soluzione progettuale ridotta | [Alta/media/bassa] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
12 Vincoli, impatti e misure ambientali
12.1 Quadro dei vincoli
| Vincolo o disciplina | Presente | Area interessata | Autorità competente | Atto richiesto | Esito/verifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Paesaggistico, D.Lgs. 42/2004 | [S/N] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Idrogeologico e forestale | [S/N] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Rischio idraulico o geomorfologico | [S/N] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Aree protette o Rete Natura 2000 | [S/N] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Tutela acque e pozzi | [S/N] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
| Altri vincoli urbanistici o settoriali | [S/N] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] | [Inserire] |
12.2 Valutazione degli effetti
| Fattore | Effetto potenziale | Entità | Misura prevista | Effetto residuo |
|---|---|---|---|---|
| Consumo e impermeabilizzazione del suolo | [Descrivere] | [B/M/A] | [Descrivere] | [Giudizio] |
| Paesaggio e percezione visiva | [Descrivere] | [B/M/A] | [Descrivere] | [Giudizio] |
| Acque superficiali e sotterranee | [Descrivere] | [B/M/A] | [Descrivere] | [Giudizio] |
| Suolo, fertilità ed erosione | [Descrivere] | [B/M/A] | [Descrivere] | [Giudizio] |
| Biodiversità e habitat | [Descrivere] | [B/M/A] | [Descrivere] | [Giudizio] |
| Traffico, rumore, emissioni e rifiuti | [Descrivere] | [B/M/A] | [Descrivere] | [Giudizio] |
13 Cronoprogramma, quadro economico e monitoraggio
13.1 Cronoprogramma
| Fase | Attività | Inizio | Fine | Durata | Dipendenza | Risultato atteso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [Progettazione e autorizzazioni] | [Data] | [Data] | [mesi] | [Inserire] | [Inserire] |
| [2] | [Opere preliminari] | [Data] | [Data] | [mesi] | [Inserire] | [Inserire] |
| [3] | [Realizzazione intervento] | [Data] | [Data] | [mesi] | [Inserire] | [Inserire] |
| [4] | [Collaudo e avvio] | [Data] | [Data] | [mesi] | [Inserire] | [Inserire] |
| [5] | [Entrata a regime] | [Data] | [Data] | [mesi] | [Inserire] | [Inserire] |
13.2 Quadro economico degli investimenti
| Voce | Imponibile (€) | IVA (€) | Totale (€) | Fonte finanziaria | Ammissibile | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Opere edili] | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Mezzi propri/finanziamento] | [S/N] | [Inserire] |
| [Impianti e attrezzature] | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] | [S/N] | [Inserire] |
| [Miglioramenti fondiari] | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] | [S/N] | [Inserire] |
| [Spese tecniche] | [0,00] | [0,00] | [0,00] | [Inserire] | [S/N] | [Inserire] |
| TOTALE | [0,00] | [0,00] | [0,00] |
13.3 Indicatori di monitoraggio
| Indicatore | Valore iniziale | Obiettivo | Scadenza | Fonte di verifica | Responsabile |
|---|---|---|---|---|---|
| [SAU interessata] | [ha] | [ha] | [Data] | [Fascicolo/registro] | [Inserire] |
| [Produzione] | [u.m.] | [u.m.] | [Data] | [Contabilità/registro] | [Inserire] |
| [Occupazione] | [giornate/ULU] | [giornate/ULU] | [Data] | [Libro unico/registro] | [Inserire] |
| [Ricavi o PLV] | [€] | [€] | [Data] | [Bilancio/contabilità] | [Inserire] |
| [Indicatore ambientale] | [valore] | [valore] | [Data] | [Monitoraggio] | [Inserire] |
14 Conclusioni e giudizio tecnico
15 Dichiarazioni e sottoscrizioni
15.1 Dichiarazione del tecnico
